Cennik 2022r.
L.p. | Nazwa usługi | Wymiar | PLN | Euro |
---|---|---|---|---|
1. | Zabezpieczenie ratownicze niemedyczne + sprzęt | 1 ratownik / godzina | 100 | 30 |
2. | zabezpieczenie ratownicze niemedyczne; dodatkowy ratownik KPP do poprzedniej usługi | 1 ratownik / godzina | 80 | 20 |
3. | Ratownik Medyczny – Kierowca | 1 ratownik / godzina | 100 | 30 |
4. | Pomoc przy zabezpieczeniu; Ratownik Medyczny | 1 ratownik / godzina | 90 | 28 |
5. | Pomoc przy zabezpieczeniu; Ratownik Medyczny + Sprzęt | 1 ratownik / godzina | 100 | 30 |
6. | Dojazd do klienta; Transport od klienta | km | 6 | 4 |
7. | Kurs pierwszej pomocy – sala własna 10 osób | kurs | 2000 | 600 |
8. | dodatkowa osoba do kursu (z pozycji 7) | osoba | 250 | 70 |
9. | Dojazd w promieniu 50km od siedziby firmy (do pozycji 7) | km | 0 | 0 |
10. | Kurs pierwszej pomocy rozszerzony sala własna; 10 osób | kurs | 3000 | 800 |
11. | dodatkowa osoba do kursu (z pozycji 10) | osoba | 350 | 90 |
12. | Dojazd w promieniu 80 km od siedziby firmy (do pozycji 10) | km | 0 | 0 |
Podany cennik ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.